AKK Tank II Ultimate 1W V5 5.8GHz FPV Video Verici VTX (Lock-R MMCX)
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
Benzer Video Vericiler (VTX) Karşılaştırması
| Ürün Görseli |
İncelenen Ürün
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model Başlığı | AKK Tank II Ultimate 1W V5 5.8GHz FPV Video Verici VTX (Lock-R MMCX) | SpeedyBee TX800 800mW Mini V6 5.8GHz FPV Video Verici VTX (IPEX / MMCX) | RushFPV Reaper Extreme 2.5W V6 5.8GHz FPV Video Verici VTX (Aluminium Heatsink) | Flywoo Walksnail Avatar GT 2W V5 5.8GHz FPV Video Verici VTX (Dual Antenna) |
| Fiyat | 2.354,00 ₺ | 1.018,50 ₺ | 3.504,50 ₺ | 6.307,00 ₺ |
| Müşteri Değerlendirmesi | - | - | - | - |
| Üretici Marka | AKK | SpeedyBee | RushFPV | Flywoo |
| Giriş Voltajı / Varyant | 5.8GHz SmartAudio | 5.8GHz IRC Tramp | 5.8GHz Pit/25/2500mW | Walksnail HD System |
| Stok Durumu | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var |
| Aksiyon |
Teknik Özellikler
| Marka / Üretici | AKK |
| Model / Seri | Tank II Ultimate 1W VTX V5 |
| Teknik Varyant | 1000mW / 1W |
| Opsiyon / Değer | Lock-R MMCX |
| Çalışma Voltajı / Hücre | 5.8GHz SmartAudio |
| Montaj Şeması & Vida | 25/200/500/800/1000mW |
| Ağırlık | 34.9 g |
| Boyutlar | 27x44x15 mm |
| Kutu İçeriği | 1x AKK Tank II Ultimate 1W VTX V5, Mounting Hardware Pack, Quick Manual |
Ürün Açıklaması
AKK Tank II Ultimate 1W VTX V5, en yüksek drone performansı için tasarlanmıştır. 1000mW / 1W ve Lock-R MMCX özelliklerine sahip olup, Metal Korumalı Dayanıklı Freestyle VTX. Aşırı dayanıklılık, düşük gürültü ve maksimum verimlilik için havacılık sınıfı bileşenlerle üretilmiştir. Standart FPV drone montajları ve güç sistemleriyle tam uyumludur.
The AKK Tank II Ultimate 1W VTX V5 is engineered for peak drone performance. Featuring 1000mW / 1W with Lock-R MMCX specifications, Durable Metal Shielding Freestyle VTX. Built with aerospace-grade components for extreme durability, low noise, and maximum efficiency. Compatible with standard FPV drone stacks and power setups.
Müşteri Değerlendirmeleri
Bu ürün hakkındaki kullanıcı deneyimleri ve değerlendirmeleri.
İlk değerlendirmeyi siz yaparak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz.