Walksnail Unify Pro32 HV 5.8GHz 1000mW V5 5.8GHz FPV Video Verici VTX (MMCX Connector)
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
Benzer Video Vericiler (VTX) Karşılaştırması
| Ürün Görseli |
İncelenen Ürün
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model Başlığı | Walksnail Unify Pro32 HV 5.8GHz 1000mW V5 5.8GHz FPV Video Verici VTX (MMCX Connector) | SpeedyBee TX800 800mW Mini V6 5.8GHz FPV Video Verici VTX (IPEX / MMCX) | RushFPV Reaper Extreme 2.5W V6 5.8GHz FPV Video Verici VTX (Aluminium Heatsink) | Flywoo Walksnail Avatar GT 2W V5 5.8GHz FPV Video Verici VTX (Dual Antenna) |
| Fiyat | 2.324,50 ₺ | 1.018,50 ₺ | 3.504,50 ₺ | 6.307,00 ₺ |
| Müşteri Değerlendirmesi | - | - | - | - |
| Üretici Marka | Walksnail | SpeedyBee | RushFPV | Flywoo |
| Giriş Voltajı / Varyant | 5.8GHz 40CH | 5.8GHz IRC Tramp | 5.8GHz Pit/25/2500mW | Walksnail HD System |
| Stok Durumu | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var |
| Aksiyon |
Teknik Özellikler
| Marka / Üretici | Walksnail |
| Model / Seri | Unify Pro32 HV 5.8GHz 1000mW V5 |
| Teknik Varyant | 1000mW High Power |
| Opsiyon / Değer | MMCX Connector |
| Çalışma Voltajı / Hücre | 5.8GHz 40CH |
| Montaj Şeması & Vida | 25-1000mW Variable |
| Ağırlık | 101.0 g |
| Boyutlar | 15x17x21 mm |
| Kutu İçeriği | 1x Walksnail Unify Pro32 HV 5.8GHz 1000mW V5, Mounting Hardware Pack, Quick Manual |
Ürün Açıklaması
Walksnail Unify Pro32 HV 5.8GHz 1000mW V5, en yüksek drone performansı için tasarlanmıştır. 1000mW High Power ve MMCX Connector özelliklerine sahip olup, SmartAudio Destekli Uzun Menzil Analog VTX. Aşırı dayanıklılık, düşük gürültü ve maksimum verimlilik için havacılık sınıfı bileşenlerle üretilmiştir. Standart FPV drone montajları ve güç sistemleriyle tam uyumludur.
The Walksnail Unify Pro32 HV 5.8GHz 1000mW V5 is engineered for peak drone performance. Featuring 1000mW High Power with MMCX Connector specifications, Long Range Bulletproof Analog VTX with SmartAudio. Built with aerospace-grade components for extreme durability, low noise, and maximum efficiency. Compatible with standard FPV drone stacks and power setups.
Müşteri Değerlendirmeleri
Bu ürün hakkındaki kullanıcı deneyimleri ve değerlendirmeleri.
İlk değerlendirmeyi siz yaparak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz.