BetaFPV Predator 5 Nano FPV V6 FPV Kamera (14x14mm Nano)
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
Benzer FPV Kameralar ve Dijital Sistemler Karşılaştırması
| Ürün Görseli |
İncelenen Ürün
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model Başlığı | BetaFPV Predator 5 Nano FPV V6 FPV Kamera (14x14mm Nano) | HDZero Thumb Pro 4K Action PRO Ultra Hafif 4K HD Aksiyon Kamerası (Ultra Lightweight 16g) | RunCam Avatar HD Pro Kit V6 Dijital HD FPV Görüntü Aktarım Kiti (Walksnail Digital) | HDZero O3 Air Unit & VTX Module V4 Dijital HD FPV Görüntü Aktarım Kiti (DJI Digital FPV) |
| Fiyat | 1.738,50 ₺ | 4.405,50 ₺ | 8.586,00 ₺ | 13.053,00 ₺ |
| Müşteri Değerlendirmesi | - | - | - | - |
| Üretici Marka | BetaFPV | HDZero | RunCam | HDZero |
| Giriş Voltajı / Varyant | 1/3" CMOS | 4K Wide FOV | Sony 1/1.8" Sensor | 1/1.7-inch Sensor |
| Stok Durumu | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var |
| Aksiyon |
Teknik Özellikler
| Marka / Üretici | BetaFPV |
| Model / Seri | Predator 5 Nano FPV Camera V6 |
| Teknik Varyant | 1000TVL Analog |
| Opsiyon / Değer | 14x14mm Nano |
| Çalışma Voltajı / Hücre | 1/3" CMOS |
| Montaj Şeması & Vida | Super WDR, 4ms Latency |
| Ağırlık | 97.4 g |
| Boyutlar | 27x36x23 mm |
| Kutu İçeriği | 1x BetaFPV Predator 5 Nano FPV Camera V6, Mounting Hardware Pack, Quick Manual |
Ürün Açıklaması
BetaFPV Predator 5 Nano FPV Camera V6, en yüksek drone performansı için tasarlanmıştır. 1000TVL Analog ve 14x14mm Nano özelliklerine sahip olup, 4ms Ultra Düşük Gecikmeli Yarış Kamerası. Aşırı dayanıklılık, düşük gürültü ve maksimum verimlilik için havacılık sınıfı bileşenlerle üretilmiştir. Standart FPV drone montajları ve güç sistemleriyle tam uyumludur.
The BetaFPV Predator 5 Nano FPV Camera V6 is engineered for peak drone performance. Featuring 1000TVL Analog with 14x14mm Nano specifications, Super Low Latency 4ms Racing Camera. Built with aerospace-grade components for extreme durability, low noise, and maximum efficiency. Compatible with standard FPV drone stacks and power setups.
Müşteri Değerlendirmeleri
Bu ürün hakkındaki kullanıcı deneyimleri ve değerlendirmeleri.
İlk değerlendirmeyi siz yaparak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz.