HDZero Thumb Pro 4K Action PRO Ultra Hafif 4K HD Aksiyon Kamerası (Ultra Lightweight 16g)
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
Benzer FPV Kameralar ve Dijital Sistemler Karşılaştırması
| Ürün Görseli |
İncelenen Ürün
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model Başlığı | HDZero Thumb Pro 4K Action PRO Ultra Hafif 4K HD Aksiyon Kamerası (Ultra Lightweight 16g) | RunCam Avatar HD Pro Kit V6 Dijital HD FPV Görüntü Aktarım Kiti (Walksnail Digital) | BetaFPV Predator 5 Nano FPV V6 FPV Kamera (14x14mm Nano) | HDZero O3 Air Unit & VTX Module V4 Dijital HD FPV Görüntü Aktarım Kiti (DJI Digital FPV) |
| Fiyat | 4.405,50 ₺ | 8.586,00 ₺ | 1.738,50 ₺ | 13.053,00 ₺ |
| Müşteri Değerlendirmesi | - | - | - | - |
| Üretici Marka | HDZero | RunCam | BetaFPV | HDZero |
| Giriş Voltajı / Varyant | 4K Wide FOV | Sony 1/1.8" Sensor | 1/3" CMOS | 1/1.7-inch Sensor |
| Stok Durumu | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var | Stokta Var |
| Aksiyon |
Teknik Özellikler
| Marka / Üretici | HDZero |
| Model / Seri | Thumb Pro 4K Action Camera PRO |
| Teknik Varyant | 4K 30fps Wide |
| Opsiyon / Değer | Ultra Lightweight 16g |
| Çalışma Voltajı / Hücre | 4K Wide FOV |
| Montaj Şeması & Vida | 16 Grams, ND Filters Inc. |
| Ağırlık | 56.6 g |
| Boyutlar | 17x34x29 mm |
| Kutu İçeriği | 1x HDZero Thumb Pro 4K Action Camera PRO, Mounting Hardware Pack, Quick Manual |
Ürün Açıklaması
HDZero Thumb Pro 4K Action Camera PRO, en yüksek drone performansı için tasarlanmıştır. 4K 30fps Wide ve Ultra Lightweight 16g özelliklerine sahip olup, 16g Ağırlığında Gyroflow Destekli Aksiyon Kamerası. Aşırı dayanıklılık, düşük gürültü ve maksimum verimlilik için havacılık sınıfı bileşenlerle üretilmiştir. Standart FPV drone montajları ve güç sistemleriyle tam uyumludur.
The HDZero Thumb Pro 4K Action Camera PRO is engineered for peak drone performance. Featuring 4K 30fps Wide with Ultra Lightweight 16g specifications, 16g Action Camera with Gyroflow Support. Built with aerospace-grade components for extreme durability, low noise, and maximum efficiency. Compatible with standard FPV drone stacks and power setups.
Müşteri Değerlendirmeleri
Bu ürün hakkındaki kullanıcı deneyimleri ve değerlendirmeleri.
İlk değerlendirmeyi siz yaparak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz.